| S/N | NAME | ENG | MATH | ECON | GOVT. | COM | PHY | CHEM | GEO | BIO | FIN. ACCT | YOR | CIVIC EDU | AGRIC SC | LIT. IN ENG | CRK | MARKETING | INFO & COMM TECH | DYEING AND BLEACHING | OFFICE PRACTICE |
| 1 | ADETUNJI OLUFUNKE DOCAS | C6 | A3 | C5 | D7 | C6 | ||||||||||||||
| 2 | SABO HABIBA | C6 | B3 | D7 | A1 | A1 | B3 | CANCELLED | B3 | A1 | ||||||||||
| 3 | ODUKOYA TAIWO SHOBAYO | C5 | B3 | ABS | ABS | ABS | C4 | ABS | A1 | E8 | ||||||||||
| 4 | BOLARINWA ABINA | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | ABS | C6 | ||||||||||
| 5 | VINCENT OMEREONYEKWE C | C5 | C4 | D7 | C6 | ABS | C5 | C6 | ||||||||||||
| 6 | USU ESTHER CHISOM | C5 | C5 | C5 | C6 | C5 | C5 | C5 | C6 | C4 | ||||||||||
| 7 | OFURE JUMMAI MOHAMMED | C6 | C5 | C4 | C6 | C6 | C5 | C6 | C5 |
